Start › Artikelverzeichnis › Magnetventile › Fluid-Control-Artikel
Fluid-Control-Artikel
362 Artikel im Bereich Magnetventile. Klicken Sie eine Artikelnummer an, um die Artikelseite mit Katalognachweis zu öffnen und den Artikel in den Anfragekorb zu legen.
| Artikelnummer | Bezeichnung (Herstellertext) |
|---|---|
| 10E23C2-R1021E | 10E23C2-R1021E 350003 |
| 11485A | GP400 440-480V 50-60HZ |
| 115401 | CAVO SPINA BOX 3X760 SPLY |
| 124KS9445C2 | 2/2 Prop NC 0.8 G1/4 |
| 151IS9473C2 | MANIFOLD 1EV 3/2 5EV 2/2 |
| 151IS9491C2 | M301DMB-201DMB Two pilots bloc |
| 169110 | CONN.+CAVO 3X500 312N50H12 |
| 170020 | STAFFA FISSAGGIO VE136 |
| 174522K | TUBO BASSA PRESSIONE |
| 178045K | DADO BOBINA Z-Y-J 5000 PCS |
| 204355 | BODY ASM-1 250# 13.0CV HL |
| 206299 | DISC STRAINER 1/2SW ORIFICE |
| 206780 | BODY ASM- 1/2 250# 2.5CV HE |
| 206DFAQVG7DMB | FLANGE 2/2-NC-DO Ø4.0 FKM+COI |
| 209CL5EV4 | 209CL5EV4 *47298 |
| 209CL5GV4 | 209CL5GV4 *47203 |
| 209CL5LV4D6B | 209CL5LV4D6B *54223 |
| 209CL5MV4 | 209CL5MV4 |
| 209CL5QV4 | 209CL5QV4 *47317 |
| 209CL5QV4L2A | 209CL5QV4L2A *53083 |
| 209FL5AV4 | 209FL5AV4 *53963 |
| 209FL5JV4D6B | 209FL5JV4D6B *53026 |
| 20X000014T1G | 20X000014T1G *45530 |
| 303463 | ADAPTER- 1 500# L |
| 303564 | BODY- 1/2 500# 2WAY LI |
| 303819 | DISC HOLDER-1/2-400#-5728 |
| 303820 | DISC HOLDER- 1 400# |
| 303861 | NUT-DISC-400#-1/2-J#5729 |
| 303863 | NUT-DISC 400# 1 |
| 303867 | NUT-GLAND 500# 1 |
| 303DFANVG7DMB | FLANGE 3/2 UNIV. DO Ø3.0 FKM+ |
| 303DG2NVG7DMB | 3/2 UNIVERSAL DO Ø3.0 FKM+COIL |
| 304020ZB1224VDC | S.C.E.M. COIL |
| 304057 | PISTON- 2 200# 3 WAY |
| 304093 | NUT-SPR RET 500# 1 HP |
| 304208 | SPACER-STOP 200# 2 |
| 304319 | YOKE- 500# 1-1/2 BRONZE |
| 304342 | YOKE- 500# 1/2 BRONZE |
| 304500 | YE09 230/50-60 10PCS |
| 304519 | KP07 24/50 50PCS |
| 304584 | CD21 12V DC 21W 10PCS SPORLAN |
| 304776 | XT09 230/50 50PCS |
| 304776K | XT09 230/50 50PCS |
| 304850 | WASHER-FLAT .340 ID .630 OD |
| 304851 | WASHER-FLAT .560 ID .880 OD |
| 304852 | WASHER-FLAT .770 ID 1.380 OD |
| 304866 | 2-114 N1490-90 |
| 304983K | RT14 24V/50-60Hz 10PCS SPORLA |
| 304985 | RT14 115V 50-60Hz 10PZ SPORLAN |
| 304986 | RT14 230/50-60 |
| 304987 | RT14 230V 50-60Hz 10PCS SPORLA |
| 305000 | RING-SEAL .680 ID 1.420 OD |
| 305003 | COVER-DIAPH |
| 305217 | RING-RETAINING .938 INTERNAL |
| 305226 | WIPER-DIRT 4000# 1/2 TO |
| 305227 | WIPER-DIRT 4000# 1/2 TO |
| 306120P | SCEM - DIAPH 133N MAXI (3/4-1) |
| 306133P | SCEM-DIA 133N BIG1 1 1/2-1 1/4 |
| 307244 | SCREW-HEX HD 1/4 -20 X 1 |
| 307280 | NUT-LOCK |
| 307309 | BODY- 3/4 250# 2WAY LI |
| 307310 | BODY- 1 250# 2WAY LI |
| 307753 | N.M. 2 VIE 12.9 FFKM FDA x201L |
| 309062 | NUT-GLAND 500# 1/2 |
| 309827 | RING-SEAL PN FS-26978 |
| 309828 | RING-SEAL 1.750 ID 2.500 OD |
| 309CL5QV4L2B | 309CL5QV4L2B *54427 |
| 3125 | GARNITURE Z |
| 31M1039N0MZ09C2 | 31M1039 N0MZ09C2*43234 |
| 361968 | GM 128IR PARTE ATTIVA 20 PCS |
| 361990 | GM 133V.1 PARTE ATTIVA |
| 392384 | 161.4BV KH09 24/50 50PCS |
| 392387 | 161.4BV KH09 230/50 50PCS |
| 393128J | 128IV KP07 230/50 20PCS SMONT |
| 393746N | 189HV.1 481180C2 |
| 395181L | M121F-N74.2BVA.L 24V DC |
| 395183L | M121F-N74.2BVA.L 230V AC/UL |
| 395263 | M301DMB-201DMB forged body |
| 395265 | M5N74-N79BV 481180C2 24V DC |
| 395514 | 128IV KP07 230/50 50PCS |
| 397410U | 146SVA.5ZB09 208-240/60 UR 50P |
| 397900 | 175.3BV 481180C2 |
| 397904 | 180.3BV 481180C2 |
| 397906 | 175BV 481180C2 |
| 398033 | GM N74.4F PARTE ATTIVA 20 PCS |
| 398069 | GM N74V.10-4968553D STEEL PIST |
| 398117 | GM N79V PARTE ATTIVA 20PCS |
| 398192 | N79.4IV PARTE MECCANICA |
| 398220 | S74.4AVA 481180C2 |
| 398800 | C-LEV40 WATER PWM |
| 398802 | C-LEV40 SYRUP PWM |
| 398804 | C-LEV40 WATER 24V AC |
| 399015 | 153BV KP07 230/50 1X20PCS |
| 399040 | 153GV KP07 230/50 1X20PCS |
| 399045 | 153BV KP07 230/50+PG9 20PCS |
| 399046 | 153GV KP07 230/50+PG9 20PCS |
| 399070 | 156.2CRZH14 230/50-6*54699 |
| 39M1003RRT3J2C1 | 39M1003RRT3J2C1 |
| 3FEC80 | REPLACEMENT COIL |
| 4269 | STD ENCLOSURE |
| 4270 | STD ENCLOSURE |
| 4538 | HOUSING IP67 WITH M20X1.5 |
| 471326 | GM7xM121F-N74-481865C2 20PCS |
| 471327 | GM7xM121F-N74.2-491514Q3 |
| 471328 | GM2xM121F-N74BV-481180C2 20PCS |
| 471385 | 746BV-RF.6-483510S6 |
| 471962 | 746CV.2.L-491514P3 |
| 471964 | 746CV.2.L-491514Q3 |
| 471968 | 746CV.2.L-483510S5 |
| 520000 | MFGC 2/2 Ø2.5 FKM FDA-RUV |
| 520002 | MFGC 2/2 Ø5 FKM FDA-RUV |
| 520004 | MFGC 3/2 Ø3 FKM FDA-RUV |
| 54027891 | FM80 MOMENTUM-LH HP *55472 |
| 54028017 | FM80073B-SCANIA |
| 54028028 | FM80 MOMENTUM-NO FIL*55471 |
| 54028645 | FM80 MOMENTUM-LH *55464 |
| 54028646 | FM80 MOMENTUM-RH *55465 |
| 547N03 | DOUBLE SOL.5/2-WAYY |
| 550012DIS | 202LG2NVG7D5B |
| 550013DIS | 202LG2NVG7D5L |
| 550219DIS | N79.4AV 481180C2 |
| 550220DIS | N79.4IV 481180C2 |
| 600003PLUG | CONN.DIN-A PG9-PG11 1PCS |
| 62321I | DECLARATION DE CONFORMITE 2.1 |
| 62322 | DECLARATION DE CONFORMITE 2.2 |
| 62322I | DECLARATION DE CONFORMITE 2.2 |
| 62331I | DECLARATION DE CONFORMITE 3.1 |
| 62331S | DECLARATION DE CONFORMITE 3.1S |
| 70221A77310 | GP200 110-120V/50-60HZ 1/150 |
| 70315SN2GVVRN0H322C2 | 70315SN2GVVRN0H322C2*45252 |
| 70392 | GP300 ASSY |
| 70404A73136 | GP327 120/60 W1/150 STEAM1/10 |
| 70561A77310 | GP4 120/60 A W L 1/150 |
| 70561A77320 | GP4 G 240VAC C&H ASSY 6" |
| 70562A77310 | GP400 G-23MM C&H ASSY |
| 70562A77320 | GP400 208-240/50-60 |
| 70563 | GP407 ASSY |
| 70563A75530 | GP407 24VDC |
| 70712 | GP600 ASSY |
| 70713 | GP607 ASSY |
| 70742A73136 | GP627 120VAC SP JB |
| 70810 | GP10A ASSY |
| 73168 | G-23 DIN 208/240-5 |
| 75232BN4TN00 | 75232BN4TN00 *33390 |
| 75530 | G-23 24 DC 14W 6" |
| 75740 | R-23 110-120/50-60 11W 6" |
| 77300 | G-23 24/50-60 9W 6" |
| 77310 | G-23 110-120/50-60 9W 6" |
| 77340 | G-23 440-480/50-60 9W 6" |
| 77360 | G-23 240-120/50-60 9W 6"KEY-RS |
| 78033 | H23HR 78033 220-240/50-60 |
| 801988K | PROTEZ. 1/2-16 ACME 824-0209 |
| 810RBN32T230BH000 | 810RBN32T230BH000 *52289 |
| 810VBG48T150BH000 | 810VBG48T150BH000 *52967 |
| 810VBN08T120BH000 | BRONZE,1/2",NC,OVER *512570MM |
| 810VBN24T130BH000 | BRONZE,1-1/2NC,OVER *512890MM |
| 810VSA08T320BH000 | 810VSA08T320BH000 *51318 |
| 810VSA12T220BH000 | 810VSA12T220BH000 *51319 |
| 810VSA12T320BH000 | 810VSA12T320BH000 *51320 |
| 810VSA12T331BH000 | 810VSA12T331BH000 *51321 |
| 810VSA16T230BH000 | 810VSA16T230BH000 *51322 |
| 810VSA20T230BH000 | 810VSA20T230BH000 *51323 |
| 810VSN08P320BU000 | SS, 1/2" NC,UNDERSE*51341MM |
| 810VSN12P120BU000 | SS, 3/4" NC,OVER SE*51347MM |
| 810VSN24T130BH000 | SS, 1-1/2" NC,OVER *513830 MM |
| 830VSN12T31AMH000 | STAINLESS, 3/4"LINE*515322-10 |
| 8520 | HOUSING IP67 WITH M20X1.5 |
| 852022K | NIPPLO MASCHIO 1/2ACME-1/8"GAS |
| 870502 | PRESSOSTATO PS325-1C SX 10 PZ |
| 880VBN12T520BH000 | BRONZE, 3/4" NC, *51683 |
| 880VBN12T630BH000 | BRONZE, 3/4" NO 80M*51686 |
| 94814ACFOC44 | CS1085 0/300 UDPLS |
| 94819ADFOC44 | DS1120 0/300 UDPLS |
| A116LB13001DC2A23 | A1 1 6LB 13001DC2A23*#3433 |
| A11LB13002AB6A46 | A1 1 LB 13002AB6A46*#339 |
| A14LX3AB6A46 | A1 4 L X3AB6A46*#509 |
| A14LX3AB8A48 | A1 4 L X3AB8A48*#839 |
| A156LB13001DC2A23 | A1 5 6LB 13001DC2A23*#474 |
| A166LB13001DC2A23 | A1 6 6LB 13001DC2A23*#7514 |
| A16LB13002AB6A46 | A1 6 LB 13002AB6A46*#908 |
| A36LB2126DC2A23 | A 3 6LB 2 126DC2A23*#201 |
| A36LB2176DC1A22 | A 3 6LB 2 176DC1A22*#599 |
| A36LB2176DC2A23 | A 3 6LB 2 176DC2A23*#1412 |
| A36LB2251DC2A23 | A 3 6LB 2 251DC2A23*#1859 |
| A3HM2127AP3A39 | A 3 HM 2 127AP3A39*44543 |
| A3HX41AP3A39 | A 3 H X41AP3A39*47360 |
| A3HX42AP3A39 | A 3 H X42AP3A39*47361 |
| A3LB2127AB6A46 | A 3 LB 2 127AB6A46*#11 |
| A3LB2127AB8A48 | A 3 LB 2 127AB8A48*#405 |
| A56LB2126DC1A22 | A 5 6LB 2 126DC1A22*#223 |
| A56LB2126DC2A23 | A 5 6LB 2 126DC2A23*#159 |
| A56LB2176DC1A22 | A 5 6LB 2 176DC1A22*#7533 |
| A56LB2176DC2A23 | A 5 6LB 2 176DC2A23*#1447 |
| A5LB2127AB6A46 | A 5 LB 2 127AB6A46*#109 |
| A5LB2177AB2A44 | A 5 LB 2 177AB2A44*36517 |
| A99003 | SCREW-SEMS |
| AA14-008R | RTNR SOLENOID ASSY-50 PACK |
| AB07-003-11 | DISC 2W 1" |
| AF0270C2 | FM80E IVECO (XC-13) *55984 |
| AFOS05 | AFB 120/60V 6.9W SPD_OFRM |
| AFOS15 | AFB 240/60V 6.9W SPD_OFRM |
| AFSB05 | ABA 120/60V 6W 6"_SPBX |
| AFSB15 | ABA 240/60V 6W 6"_SPBX |
| B-70713A73099 | GP607 120/60 W1/150 STEAM1/10 |
| B13AJX11DC2AH3 | B1 3A J X11DC2AH3*1239 |
| B13AJX30DC2AH4 | B1 3A J X30DC2AH4*38420 |
| B13AJX31DC2AH4 | B1 3A J X31DC2AH4*38419 |
| B14DK1075DC2AC2 | B1 4 DK 1 075DC2AC2*#99 |
| B2DA1052AB6AC7 | B 2 DA 1 052AB6AC7*#56 |
| B2DA1175AB6AC7 | B 2 DA 1 175AB6AC7*#59 |
| B2HX316DP14P9 | B 2 H X316DP14P9*38711 |
| BA14-011R | RTNR SOLENOID ASSY-50 PACK |
| BB14-014R | RTNR SOL RING CD3_(50 PACK) |
| BFSB05 | ABA 120/60V 10.2W 6"_SPBX |
| BP2DA1026DC1AB7 | BP2 DA 1 026DC1AB7*41973 |
| BP2EV0004 | BP2EV0004 *#3158 |
| BP2EV0005 | BP2EV0005 *#2865 |
| BP2EV0006 | BP2EV0006 *#3037 |
| BP2EV0008 | BP2EV0008 *#1764 |
| BP2EV0010 | BP2EV0010 *#2284 |
| BP2EV0011 | BP2EV0011 *#2257 |
| BP2EV0013 | BP2EV0013 *#2947 |
| BP2EV0014 | BP2EV0014 *#4132 |
| BP2EV0024 | BP2EV0024 *#4554 |
| BP2EV0066 | BP2EV0066 *34550 |
| BX37388 | CARTRIDGE 3/2 WAY PROTO (32mm) |
| BX37410 | CARTRIDGE 2/2 WAY PROTO (22mm) |
| BX38391 | PS ASS. D2,5MM |
| BX38436 | Oring 21.95x1.78 |
| BX38594 | CERTIFICATE OF ORIGIN |
| BX38817 | Contribution for DIBt cert |
| BX39259 | 3/2 Universal 3.0mm FKM + COIL |
| C01070004 | BODY |
| C2DA1062AB64AD | C 2 DA 1 062AB64AD*#43 |
| C301751 | DEC.OF CONFORMITY 3.1 |
| C4H470AB62AN | C 4 H 470AB62AN*974 |
| CF4C01 | BN4 NEMA4 24/60V 11W 18" |
| CF5C01-R1021 | BM4 NEMA4 24/60V 11W 18" |
| CFSB15 | BBA 240/60-220/50V 11W 6"_SPBX |
| CFZ0201 | CSX F 24/60 15W |
| CFZ0205 | CSX F 120/60-110/50V 15W |
| CFZ0212 | CSX F 208-240/60 220/50 15W |
| CFZ0220 | CSX F 480/60-440/50V 15W |
| CH27M | YOKE-ASY-PLT |
| CH4C01 | BN4 NEMA4 24/60V 11W 18" |
| CHPH01 | CFP H 24/60V DIN |
| CHPH02 | CFP H 24/50V DIN |
| CHPH03 | CAP H 24/50-60V DIN |
| CX38324 | Volume |
| CX38329 | Th 642 - Brew block hard mold |
| CX38336 | Th 659-Exp.Ch.block hard mold |
| CX38338 | Th 659-Exp.Ch.vol. hard mold |
| CX38395 | Stop 3/2 32mm Ø2.5mm |
| D400Q3 | D400Q3 |
| D500C2 | D500C2 |
| DFEC05 | REPLACEMENT COIL |
| DHPH02 | DHPH02 24/50 770324 |
| DX001 | CONNECTOR (DIN B CABLE GLAND) |
| DX002 | CONNECTOR (DIN B CONDUIT 1/2) |
| ELECD1 | CONNECTOR |
| ELECD2 | CONNECTOR |
| ELECD4 | CONNECTOR |
| ELECTB | T BOX 35148*35148 |
| EPP3REP01 | PENDOLINO PREVENTIVE SERVICE |
| EPP3REP02 | PENDOLINO PREVENTIVE SERVICE |
| FCSE-CHO-EN10204.3.1 | DECL CONFORMITY EN10204.3.1 |
| FCSE-COO | CERTIFICATE OF ORIGIN |
| FCSE-GES-EN10204.2.1 | DECL CONFORMITY EN10204.2.1 |
| FCSE-GES-EN10204.2.2 | DECL CONFORMITY EN10204.2.2 |
| FCSE-GES-EN10204.3.1 | DECL CONFORMITY EN10204.3.1 |
| HW063-002 | NUT, KEPS HEX LOCK 1/4 |
| HZ09C2 | HZ09C2 |
| J01043004 | BODY |
| L17001 | SEAL |
| L17004 | SEAL-ORIF |
| L60S125 | L60-S125 * |
| L99006 | NUT&LCKWSHR |
| M551IS9466 | MANUAL DISCHARGE BLOCK |
| M551IS9467 | MANUAL DISCHARGE BLOCK KB |
| MBD002AB619A | MB D 002AB619A*#81 |
| MBD002DC218A | MB D 002DC218A*6 |
| MBD005AB619A | MB D 005AB619A*#65 |
| MBD005DC218A | MB D 005DC218A*#45 |
| MBD005DC621A | MB D 005DC621A*#1311 |
| MBD047DC621A | MB D 047DC621A*279 |
| MISC.RL | DIVERSES FLUID CONTROL |
| MK-PVBG5CMV40 | MK-PVBG5CMV40/47 |
| NM22-0201 | SPBX 120/60-110/50 8.0W 6" |
| PF06BNP000 | FLOWMETER 3/8 NPT BR*53111 |
| PF06SNP000 | FLOWMETER 3/8 NPT 31*53118 |
| PF08BNP000 | FLOWMETER 1/2 NPT BR*53112 |
| PF08SNP000 | FLOWMETER 1/2 NPT 31*53119 |
| PF10 | CABLE-FLOWMETER 10M *53125 |
| PF32SNP000 | FLOWMETER 2 NPT 316 *53122 |
| PM3D5080AB6A8Q | PM3 D 5080AB6A8Q*936 |
| PPAP-G | PPAP DOCUMENT |
| PV5C30400DC1A4C | PV5 C 30400DC1A4C*#946 |
| SC11543S | /A/SC NC-3WAY DN15 DIN FL |
| SC12543S | /A/SC NC-3WAY DN25 DIN FL |
| SC14043S | /A/SC NC-3WAY DN40 DIN FL AT15 |
| U03041 | ARMATURE |
| U08009 | METRG ASSY |
| U14010 | SEAL |
| U21001 | ADAPTER |
| U21003 | ADAPTER |
| U21004 | ADAPTER |
| U26002 | CAGE |
| U27025 | CONNECTOR |
| U40005 | PLATE |
| U40008 | MFLD&SCREW ASY |
| U40009 | MFLD & SCREWASY |
| U40017 | METERING PLATE |
| U40018 | METERING PLATE |
| V134218 | WASHER |
| V4005002 | FLANGE |
| V5102 | ORIFICE |
| V5113 | SEAL-FLANGE |
| V5113V | SEAL-FLANGE |
| V5118 | GROMMET |
| V5192 | ARMATURE |
| V52453 | ADAPTER- |
| V52513 | SEAL-ORIF |
| V52687 | SEAL-ORIF |
| V52985 | GUIDE |
| V52998 | WSHR-INS |
| V53036 | WASHER |
| V53054 | WSHR-INS |
| V5391 | ORIFICE |
| V55017 | WASHER-RET |
| V55026 | GUIDE |
| V5903 | ADAPTER |
| V5C62900DC2A3D | V5 C 62900DC2A3D*#2093 |
| V5C70450DC1A8C | V5 C 70450DC1A8C*#1125 |
| V5J57910D2CA2H | V5 J 57910D2CA2H*#1169 |
| V5L65460DC2A4Y | V5 L 65460DC2A4Y*#548 |
| V5L72750D2H037 | V5L72750D2H037 |
| V5RAM67200DC2A4K | V5 RAM67200DC2A4K*1582 |
| V933LB2150AB6A0Z | V9 33 LB 2 150AB6A0Z*#605 |
| V933LEF2150AB6A0Z | V9 33 LEF2 150AB6A0Z*#295 |
| V933LEH2100AB6A0Z | V9 33 LEH2 100AB6A0Z*#500 |
| V933LEH2150DC2A4Y | V9 33 LEH2 150DC2A4Y*#3247 |
| V935LB2050AB6A0Z | V9 35 LB 2 050AB6A0Z*#117 |
| V935LB2050DC2A4Y | V9 35 LB 2 050DC2A4Y*#3243 |
| V935LB2075AB6A0Z | V9 35 LB 2 075AB6A0Z*#151 |
| V935LB2100AB2A7W | V9 35 LB 2 100AB2A7W*#5108 |
| V935LB2100AB6A0Z | V9 35 LB 2 100AB6A0Z*#58 |
| V935LB2150AB6A0Z | V9 35 LB 2 150AB6A0Z*#213 |
| V935LEF2050DC2A4Y | V9 35 LEF2 050DC2A4Y*30700 |
| V935LEH2100AB8B6A | V9 35 LEH2 100AB8B6A*#3661 |
| V955LB2100AB6A0Z | V9 55 LB 2 100AB6A0Z*#785 |
| V9LHSA13AB6A0Z | V9 L HSA13AB6A0Z*#188 |
| VA0954C2 | HC DOSING MODULE *54134 |
| VA1030C2 | VA1030C2 *54264 |
| X18S11 | X18- S11 *38694 |
| X55P005GCC247J | X5 5 P 005G C C247J*37462 |
| X5H65100DC1B3D | X5 H 65100DC1B3D*40636 |
| X5H65100DC2A0L | X5 H 65100DC2A0L*#1944 |
| X5RBM55740DC1A3K | 3-WAY UNI 1/4 NPT 12VDC LATCH |
| X5RBM55740DC2A4K | X5 RBM55740DC2A4K*#391 |
| X5RBM65270DC2A4K | X5 RBM65270DC2A4K*#3839 |
| X5RBM66890DC2A4K | X5 RBM66890DC2A4K*42653 |
| XLG2O1530AQ34L4 | XLG2 O 1530AQ34L4*43778 |
Bezeichnungen stammen unverändert aus dem Parker-Herstellersystem. Ihre Artikelnummer ist nicht aufgeführt? Wir prüfen jede Anfrage — Kontakt.